Приемы врачей-специалистов


Звезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна
 
№ п/п Наименование услуги Тариф, руб. Стоимость материалов, руб. Итого стоимость услуги, руб.
1 2 3 3 5
  Прием лечебно-диагностический первичный:      
1 первичный прием врачом-терапевтом 8.40   8.40
2 первичный прием врачом-неврологом 8.08   8.08
4 первичный прием врачом-офтальмологом 9.73   9.73
5 первичный прием врачом-оториноларингологом 9.45   9.45
6 первичный прием врачом-хирургом 9.53   9.53
7 первичный прием врачом-акушер-гинекологом 9.58   9.58
8 первичный прием врачом-психотерапевтом 9.13   9.13
9 первичный прием врачом-инфекционистом 11.40   11.40
10 первичный прием врачом-дерматовенерологом 8.90   8.90
11 первичный прием врачом- урологом 8.37   8.37
12 первичный прием врачом-эндокринологом 8.96   8.96
13 первичный прием врачом-травматологом 9.08   9.08
14 первичный прием врачом-педиатром 8.23   8.23
15 первичный прием врачом-онкологом 9.07   9.07
16 первичный прием врачом-кардиологом 7.80   7.80

 

Печать