Функциональная диагностика
Функциональная диагностика
Прейскуранты действующих цен на ЭКГ, холтеровское мониторирование, велоэргометрию, спирометрию, ЭЭГ и СМАД учреждения здравоохранения «Пружанская центральная районная больница»
Функциональная диагностика
ПРЕЙСКУРАНТ
Прейскурант действующих цен по функциональной диагностике для иностранных граждан в учреждении здравоохранения «Пружанская центральная районная больница»
| п/п | Наименование платной услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Медикаменты, руб. | Итого, руб. |
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 |
| 5. | Функциональная диагностика: | Функциональная диагностика: | Функциональная диагностика: | Функциональная диагностика: | |
| 5.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях: | Электрокардиограмма в 12 отведениях: | Электрокардиограмма в 12 отведениях: | Электрокардиограмма в 12 отведениях: | |
| 5.1.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 28,39 | 0,54 | 28,93 |
| 5.1.2. | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование): | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование): | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование): | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование): | |
| 5.1.2.1. | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) | исследование | 168,43 | 2,31 | 170,74 |
| 5.1.3. | Электрокардиографическое исследование с дозировкой физической нарузки (велоэргометрия, тедмил -тест) | исследование | 110,72 | 2,89 | 113,61 |
| 5.3. | Исследование функций внешнего дыхания (на автоматизированном оборудовании) ФВД: | Исследование функций внешнего дыхания (на автоматизированном оборудовании) ФВД: | Исследование функций внешнего дыхания (на автоматизированном оборудовании) ФВД: | Исследование функций внешнего дыхания (на автоматизированном оборудовании) ФВД: | |
| 5.3.1. | Иссдедование функций внешнего дыхания без функциональных проб (спирометрия) | исследование | 34,83 | 0,53 | 67,05 |
| 5.3.3. | Пневмотахометрия | исследование | 10,09 | 0,24 | 67,05 |
| 5.3.4. | Регистрация кривой поток-объём форсированного выдоха | исследование | 21,12 | 0,24 | 67,05 |
| 5.4.3. | Электроэнцефалография с функциональными пробами (фотостимуляцией, гипервентиляцией) | исследование | 118,10 | 1,47 | 119,57 |
| 5.6. | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления- СМАД) | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления- СМАД) | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления- СМАД) | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления- СМАД) | |
| 5.6.1. | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления- СМАД) стандартное | исследование | 133,68 | 0,49 | 134,17 |
Примечание:
Тарифы сформированы на основании Приказа Учреждения здравоохранения «Пружанская центральная районная больница» на платные услуги от 22.04.2025 г. № 698-А. Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в общую стоимость услуги в связи с постоянно меняющейся ценой медикаментов и расходных материалов.
Функциональная диагностика
ПРЕЙСКУРАНТ
Прейскурант действующих цен по функциональной диагностике для граждан РБ и иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ в учреждении здравоохранения «Пружанская центральная районная больница»
| п/п | Наименование платной услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Медикаменты, руб. | Итого, руб. |
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 |
| 5. | Функциональная диагностика: | Функциональная диагностика: | Функциональная диагностика: | Функциональная диагностика: | |
| 5.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях: | Электрокардиограмма в 12 отведениях: | Электрокардиограмма в 12 отведениях: | Электрокардиограмма в 12 отведениях: | |
| 5.1.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 5,94 | 0,54 | 6,48 |
| 5.1.2. | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование): | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование): | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование): | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование): | |
| 5.1.2.1. | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) | исследование | 43,16 | 2,31 | 45,47 |
| 5.1.3. | Электрокардиографическое исследование с дозировкой физической нарузки (велоэргометрия, тедмил -тест) | исследование | 23,76 | 2,89 | 26,65 |
| 5.3. | Исследование функций внешнего дыхания (на автоматизированном оборудовании) ФВД: | Исследование функций внешнего дыхания (на автоматизированном оборудовании) ФВД: | Исследование функций внешнего дыхания (на автоматизированном оборудовании) ФВД: | Исследование функций внешнего дыхания (на автоматизированном оборудовании) ФВД: | |
| 5.3.1. | Иссдедование функций внешнего дыхания без функциональных проб (спирометрия) | исследование | 7,57 | 0,53 | 14,09 |
| 5.3.3. | Пневмотахометрия | исследование | 1,84 | 0,24 | 14,09 |
| 5.3.4. | Регистрация кривой поток-объём форсированного выдоха | исследование | 3,67 | 0,24 | 14,09 |
| 5.4.3. | Электроэнцефалография с функциональными пробами (фотостимуляцией, гипервентиляцией) | исследование | 21,70 | 1,47 | 23,17 |
| 5.6. | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления- СМАД) | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления- СМАД) | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления- СМАД) | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления- СМАД) | |
| 5.6.1. | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления- СМАД) стандартное | исследование | 29,92 | 0,49 | 30,41 |
Примечание:
Тарифы сформированы на основании Приказа Учреждения здравоохранения «Пружанская центральная районная больница» на платные услуги от 23.07.2025 г. № 890-А. Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в общую стоимость услуги в связи с постоянно меняющейся ценой медикаментов и расходных материалов.
