Медицинские осмотры, профилактические освидетельствования, офтальмология и ультразвуковая диагностика
Медицинские осмотры
Прейскуранты действующих цен по медицинским осмотрам, профилактическим освидетельствованиям, офтальмологии и ультразвуковой диагностике учреждения здравоохранения «Пружанская центральная районная больница»
Расчет стоимости медицинских осмотров
ПРЕЙСКУРАНТ
Раздел 1 из общего прейскуранта медицинских услуг
| Расчет стоимости медицинских осмотров | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Медицинская справка о годности к управлению механическими транспортными средствами | ||||||
| Тариф,руб. | Материлы, руб. | Итого,руб. | ||||
| 29,06 | 0,05 | 29,11 | ||||
| 2) Медицинская справка для работников, военнизированной охраны, инкассаторы служб, которым разрешено ношение и применение огнестрельного оружия | ||||||
| Тариф,руб. | Материлы, руб. | Итого,руб. | ||||
| 29,06 | 0,05 | 29,11 | ||||
| 3) Мед. осмотр при поступлении в учебные заведения ( форма 86-у) | ||||||
| Тариф,руб. | Материлы, руб. | Итого,руб. | ||||
| - мужчины | 29,06 | 0,05 | 29,11 | |||
| - женщины | 34,68 | 0,19 | 34,87 | |||
Профилактические осмотры и медицинские освидетельствования для граждан РБ
ПРЕЙСКУРАНТ
Раздел 2 из общего прейскуранта медицинских услуг
| Прейскурант действующих цен по профилактическим осмотрам и медицинским освидетельствованиям для граждан РБ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Наименование платной медицинской услуги | Стоимость услуги, руб. | Стоимость материалов, руб. | Итого, руб. | |
| А | Б | 2 | 3 | 4 |
| Осмотры специалистами: | ||||
| 1 | врачом-терапевтом | 3,42 | 3,42 | |
| 2 | врачом-неврологом | 2,93 | 2,93 | |
| 3 | врачом-офтальмологом | 3,42 | 3,42 | |
| 4 | врачом-оториноларингологом | 2,93 | 0,05 | 2,98 |
| 5 | врачом-хирургом | 2,96 | 2,96 | |
| 6 | врачом-акушером-гинекологом | 5,62 | 0,14 | 5,76 |
| 8 | врачом-психиатром | 3,97 | 3,97 | |
| 9 | врачом-инфекционистом | 3,64 | 0,13 | 3,77 |
| 10 | врачом-дерматовенерологом | 4,54 | 0,14 | 4,68 |
| 11 | врачом-урологом | 4,25 | 0,39 | 4,64 |
| 12 | врачом-наркологом | 3,52 | 3,52 | |
| 13 | врачом-онкологом | 4,88 | 0,66 | 5,54 |
| 14 | врачом-стоматологом | 3,64 | 0,09 | 3,73 |
| 15 | вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 4,78 | 4,78 | |
| 16 | регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | 1,13 | 1,13 | |
| Функциональные исследования | ||||
| 1 | холодовая проба | 2,46 | 0,03 | 2,49 |
| 2 | электротермометрия | 0,54 | 0,01 | 0,55 |
| 3 | вибрационная чувствительность | 0,85 | 0,03 | 0,88 |
| 4 | аудиометрия | 8,44 | 0,01 | 8,45 |
| 5 | вращательная проба | 3,18 | 0,03 | 3,21 |
| 6 | динамометрия | 0,20 | 0,04 | 0,24 |
Офтальмология для граждан РБ
ПРЕЙСКУРАНТ
Раздел 3 из общего прейскуранта медицинских услуг
| Прейскурант цен | ||
|---|---|---|
| на платные медицинские услуги по офтальмологии | ||
| для граждан РБ, оказываемые | ||
| УЗ "Пружанская ЦРБ" | ||
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость услуги, руб. |
| 3 | Диагностичекие офтальмологические исследования: | |
| 3.1. | Исследование полей зрения (периметрия) | 6,25 |
| 3.5. | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | 3,13 |
| 3.6. | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | 4,68 |
| 3.7. | Суточная тонометрия | 9,38 |
| 3.8. | Пневмотонометрия | 3,13 |
| 3.10. | Авторефрактометрия | 4,68 |
| 3.11. | Авторефрактокератометрия | 4,68 |
| 3.12. | Рефрактометрия | 4,68 |
| 3.16. | Гониоскопия | 6,25 |
| 3.18. | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | 6,25 |
| 4. | Офтальмологические манипуляции: | |
| 4.1. | Мазок с конъюнктивы для исследования на флору и чувствительность к антибиотикам | 6,25 |
| 4.2. | Промывание слёзных путей | 7,44 |
| 4.4. | Массаж век с тушированием | 6,25 |
Ультразвуковая диагностика для граждан РБ
ПРЕЙСКУРАНТ
Раздел 4 из общего прейскуранта медицинских услуг
| Прейскурант действующих цен по ультразвуковой диагностике для граждан РБ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| п/п | Наименование платной услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Медикаменты, руб. | Стоимость услуги, руб. |
| А | Б | В | 1 | 2 | 4 |
| 2 | Ультразвуковая диагностика: | ||||
| 2,1 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: | ||||
| 2.1.1.1 | Печень, желчный пузырь без определения функции | исследование | 8,63 | 0,58 | 9,21 |
| 2.1.2.1 | Печень, желчный пузырь с определением функции | исследование | 14,56 | 0,70 | 15,26 |
| 2.1.3.1 | Поджелудочная железа | исследование | 8,63 | 0,58 | 9,21 |
| 2.1.5.1 | Селезенка | исследование | 5,82 | 0,58 | 6,40 |
| 2,2 | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | ||||
| 2.2.1.1 | Почки и надпочечники | исследование | 11,75 | 0,58 | 12,33 |
| 2.2.2.1 | Мочевой пузырь | исследование | 5,82 | 0,58 | 6,40 |
| 2.2.3.1 | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 8,63 | 0,70 | 9,33 |
| 2.2.6.1 | Предстательная железа (трансабдоминально) | исследование | 14,56 | 0,70 | 15,26 |
| 2.2.8.1 | Мошонка | исследование | 8,63 | 0,58 | 9,21 |
| 2.2.10.1 | Матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально) | исследование | 11,75 | 0,58 | 12,33 |
| 2.2.11.1 | Матка и придатки (трансвагинально) | исследование | 11,75 | 0,58 | 12,33 |
| 2.2.12.1 | Плод в 1 триместре до 11 недель беременности | исследование | 11,75 | 0,64 | 12,39 |
| 2.2.13.1 | Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности | исследование | 17,47 | 0,64 | 18,11 |
| 2.2.14.1 | Плод в II и III триместрах беременности | исследование | 17,47 | 0,76 | 18,23 |
| 2,3 | Ультразвуковое исследование других органов: | ||||
| 2.3.1.1 | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 11,75 | 0,58 | 12,33 |
| 2.3.2.1 | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 14,56 | 0,70 | 15,26 |
| 2.3.3.1 | Слюнные железы (или подчелюстные, или околоушные) | исследование | 5,82 | 0,58 | 6,40 |
| 2.3.4.1 | Мягкие ткани | исследование | 5,82 | 0,58 | 6,40 |
| 2.3.5.1 | Суставы непарные | исследование | 8,63 | 0,58 | 9,21 |
| 2.3.6.1 | Суставы парные | исследование | 11,75 | 0,70 | 12,45 |
| 2.3.8.1 | Головной мозг новорожденного | исследование | 11,75 | 0,58 | 12,33 |
| 2.3.10.1 | Плевральная полость | исследование | 5,82 | 0,58 | 6,40 |
| 2.3.11.1 | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | исследование | 5,82 | 0,70 | 6,52 |
| 2.4.10.1 | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование) | исследование | 26,20 | 0,64 | 26,84 |
| 2.4.18.1 | Дуплесное сканирование сосудов с цветным и энергетическим доплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | исследование | 23,29 | 0,70 | 23,99 |
| 2.4.19.1 | Транскраниальное дуплесное канирование артерий или вен основания головного мозга | исследование | 23,29 | 0,70 | 23,99 |
| 2.4.20.1 | Дуплесное сканирование сосудов с цветным и энергетическим доплером органов брюшной полости и забрюшинного пространства | исследование | 23,29 | 0,70 | 23,99 |
| 2.4.22.1 | Дуплесное сканирование сосудов одного анатомического региона | исследование | 11,75 | 1,16 | 12,91 |
Профилактические осмотры для граждан РБ и иностранных граждан, постоянно проживающих в РБ
ПРЕЙСКУРАНТ
Раздел 5 из общего прейскуранта медицинских услуг
| Прейскурант действующих цен по профилактическим осмотрам и медицинским освидетельствованиям граждан РБ, иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ | ||||
|---|---|---|---|---|
| п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость услуги, руб. | Стоимость материалов, руб. | Итого, руб. |
| п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость услуги, руб. | Стоимость материалов, руб. | Итого, руб. |
| А | Б | 2 | 3 | 4 |
| Осмотры специалистами: | ||||
| 1 | врачом-терапевтом | 3,42 | 3,42 | |
| 2 | врачом-неврологом | 2,93 | 2,93 | |
| 3 | врачом-офтальмологом | 3,42 | 3,42 | |
| 4 | врачом-оториноларингологом | 2,93 | 0,05 | 2,98 |
| 5 | врачом-хирургом | 2,96 | 2,96 | |
| 6 | врачом-акушером-гинекологом | 5,62 | 0,14 | 5,76 |
| 8 | врачом-психиатром | 3,97 | 3,97 | |
| 9 | врачом-инфекционистом | 3,64 | 0,13 | 3,77 |
| 10 | врачом-дерматовенерологом | 4,54 | 0,14 | 4,68 |
| 11 | врачом-урологом | 4,25 | 0,39 | 4,64 |
| 12 | врачом-наркологом | 3,52 | 3,52 | |
| 13 | врачом-онкологом | 4,88 | 0,66 | 5,54 |
| 14 | врачом-стоматологом | 3,64 | 0,09 | 3,73 |
| 15 | вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 4,78 | 4,78 | |
| 16 | регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | 1,13 | 1,13 | |
| Функциональные исследования | ||||
| 1 | холодовая проба | 2,46 | 0,03 | 2,49 |
| 2 | электротермометрия | 0,54 | 0,01 | 0,55 |
| 3 | вибрационная чувствительность | 0,85 | 0,03 | 0,88 |
| 4 | аудиометрия | 8,44 | 0,01 | 8,45 |
| 5 | вращательная проба | 3,18 | 0,03 | 3,21 |
| 6 | динамометрия | 0,20 | 0,04 | 0,24 |
Медицинские осмотры
ПРЕЙСКУРАНТ
Раздел 6 из общего прейскуранта медицинских услуг
| Медицинские осмотры | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Медицинская справка о годности к управлению механическими транспортными средствами | ||||||
| Тариф,руб. | Материлы, руб. | Итого,руб. | ||||
| 33,74 | 6,49 | 40,23 | ||||
| Мед. осмотр при поступлении в учебные заведения ( форма 86-у) | ||||||
| Тариф,руб. | Материлы, руб. | Итого,руб. | ||||
| - мужчины | 36,33 | 7,02 | 43,35 | |||
| - женщины | 41,95 | 7,16 | 49,11 | |||
| Поступление в школу | ||||||
| Тариф,руб. | Материлы, руб. | Итого,руб. | ||||
| - мальчики | 41,08 | 10,27 | 51,35 | |||
| - девочки | 46,70 | 10,41 | 57,11 | |||
| Поступление в детский сад | ||||||
| Тариф,руб. | Материлы, руб. | Итого,руб. | ||||
| - мальчики | 37,63 | 7,53 | 45,16 | |||
| - девочки | 43,25 | 7,67 | 50,92 | |||
Офтальмология для иностранных граждан, постоянно проживающих в РБ
ПРЕЙСКУРАНТ
Раздел 7 из общего прейскуранта медицинских услуг
| Прейскурант цен | ||
|---|---|---|
| на платные медицинские услуги по офтальмологии | ||
| для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ, оказываемые в УЗ "Пружанская ЦРБ" | ||
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость услуги, руб. |
| 3 | Диагностичекие офтальмологические исследования: | |
| 3.1. | Исследование полей зрения (периметрия) | 6,25 |
| 3.5. | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | 3,13 |
| 3.6. | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | 4,68 |
| 3.7. | Суточная тонометрия | 9,38 |
| 3.8. | Пневмотонометрия | 3,13 |
| 3.10. | Авторефрактометрия | 4,68 |
| 3.11. | Авторефрактокератометрия | 4,68 |
| 3.12. | Рефрактометрия | 4,68 |
| 3.16. | Гониоскопия | 6,25 |
| 3.18. | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | 6,25 |
| 4. | Офтальмологические манипуляции: | |
| 4.1. | Мазок с конъюнктивы для исследования на флору и чувствительность к антибиотикам | 6,25 |
| 4.2. | Промывание слёзных путей | 7,44 |
| 4.4. | Массаж век с тушированием | 6,25 |
Ультразвуковая диагностика для иностранных граждан, постоянно проживающих в РБ
ПРЕЙСКУРАНТ
Раздел 8 из общего прейскуранта медицинских услуг
| Прейскурант действующих цен по ультразвуковой диагностике для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| п/п | Наименование платной услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Медикаменты, руб. | Стоимость услуги, руб. |
| А | Б | В | 1 | 2 | 4 |
| 2 | Ультразвуковая диагностика: | ||||
| 2,1 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: | ||||
| 2.1.1.1 | Печень, желчный пузырь без определения функции | исследование | 8,63 | 0,58 | 9,21 |
| 2.1.2.1 | Печень, желчный пузырь с определением функции | исследование | 14,56 | 0,70 | 15,26 |
| 2.1.3.1 | Поджелудочная железа | исследование | 8,63 | 0,58 | 9,21 |
| 2.1.5.1 | Селезенка | исследование | 5,82 | 0,58 | 6,40 |
| 2,2 | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | ||||
| 2.2.1.1 | Почки и надпочечники | исследование | 11,75 | 0,58 | 12,33 |
| 2.2.2.1 | Мочевой пузырь | исследование | 5,82 | 0,58 | 6,40 |
| 2.2.3.1 | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 8,63 | 0,70 | 9,33 |
| 2.2.6.1 | Предстательная железа (трансабдоминально) | исследование | 14,56 | 0,70 | 15,26 |
| 2.2.8.1 | Мошонка | исследование | 8,63 | 0,58 | 9,21 |
| 2.2.10.1 | Матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально) | исследование | 11,75 | 0,58 | 12,33 |
| 2.2.11.1 | Матка и придатки (трансвагинально) | исследование | 11,75 | 0,58 | 12,33 |
| 2.2.12.1 | Плод в 1 триместре до 11 недель беременности | исследование | 11,75 | 0,64 | 12,39 |
| 2.2.13.1 | Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности | исследование | 17,47 | 0,64 | 18,11 |
| 2.2.14.1 | Плод в II и III триместрах беременности | исследование | 17,47 | 0,76 | 18,23 |
| 2,3 | Ультразвуковое исследование других органов: | ||||
| 2.3.1.1 | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 11,75 | 0,58 | 12,33 |
| 2.3.2.1 | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 14,56 | 0,70 | 15,26 |
| 2.3.3.1 | Слюнные железы (или подчелюстные, или околоушные) | исследование | 5,82 | 0,58 | 6,40 |
| 2.3.4.1 | Мягкие ткани | исследование | 5,82 | 0,58 | 6,40 |
| 2.3.5.1 | Суставы непарные | исследование | 8,63 | 0,58 | 9,21 |
| 2.3.6.1 | Суставы парные | исследование | 11,75 | 0,70 | 12,45 |
| 2.3.8.1 | Головной мозг новорожденного | исследование | 11,75 | 0,58 | 12,33 |
| 2.3.10.1 | Плевральная полость | исследование | 5,82 | 0,58 | 6,40 |
| 2.3.11.1 | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | исследование | 5,82 | 0,70 | 6,52 |
| 2.4.10.1 | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование) | исследование | 26,20 | 0,64 | 26,84 |
| 2.4.18.1 | Дуплесное сканирование сосудов с цветным и энергетическим доплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | исследование | 23,29 | 0,70 | 23,99 |
| 2.4.19.1 | Транскраниальное дуплесное канирование артерий или вен основания головного мозга | исследование | 23,29 | 0,70 | 23,99 |
| 2.4.20.1 | Дуплесное сканирование сосудов с цветным и энергетическим доплером органов брюшной полости и забрюшинного пространства | исследование | 23,29 | 0,70 | 23,99 |
| 2.4.22.1 | Дуплесное сканирование сосудов одного анатомического региона | исследование | 11,75 | 1,16 | 12,91 |
Ультразвуковая диагностика для иностранных граждан
ПРЕЙСКУРАНТ
Раздел 9 из общего прейскуранта медицинских услуг
| Прейскурант действующих цен по ультразвуковой диагностике для иностранных граждан | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| п/п | Наименование платной услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Медикаменты, руб. | Стоимость услуги, руб. |
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Ультразвуковая диагностика: | ||||
| 2,1 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: | ||||
| 2.1.1.1 | Печень, желчный пузырь без определения функции | исследование | 33,08 | 0,58 | 33,66 |
| 2.1.2.1 | Печень, желчный пузырь с определением функции | исследование | 55,13 | 0,70 | 55,83 |
| 2.1.3.1 | Поджелудочная железа | исследование | 33,08 | 0,58 | 33,66 |
| 2.1.5.1 | Селезенка | исследование | 22,05 | 0,58 | 22,63 |
| 2,2 | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | ||||
| 2.2.1.1 | Почки и надпочечники | исследование | 44,10 | 0,58 | 44,68 |
| 2.2.2.1 | Мочевой пузырь | исследование | 22,05 | 0,58 | 22,63 |
| 2.2.3.2 | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 33,08 | 0,70 | 33,78 |
| 2.2.6.1 | Предстательная железа (трансабдоминально) | исследование | 55,13 | 0,70 | 55,83 |
| 2.2.8.1 | Мошонка | исследование | 33,08 | 0,58 | 33,66 |
| 2.2.10.1 | Матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально) | исследование | 44,10 | 0,58 | 44,68 |
| 2.2.11.1 | Матка и придатки (трансвагинально) | исследование | 44,10 | 0,58 | 44,68 |
| 2.2.12.1 | Плод в 1 триместре до 11 недель беременности | исследование | 44,10 | 0,64 | 44,74 |
| 2.2.13.1 | Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности | исследование | 66,15 | 0,64 | 66,79 |
| 2.2.14.1 | Плод в II и III триместрах беременности | исследование | 66,15 | 0,76 | 66,91 |
| 2,3 | Ультразвуковое исследование других органов: | ||||
| 2.3.1.1 | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 44,10 | 0,58 | 44,68 |
| 2.3.2.1 | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 55,13 | 0,70 | 55,83 |
| 2.3.3.1 | Слюнные железы (или подчелюстные, или околоушные) | исследование | 22,05 | 0,58 | 22,63 |
| 2.3.4.1 | Мягкие ткани | исследование | 22,05 | 0,58 | 22,63 |
| 2.3.5.1 | Суставы непарные | исследование | 33,08 | 0,58 | 33,66 |
| 2.3.6.1 | Суставы парные | исследование | 44,10 | 0,70 | 44,80 |
| 2.3.8.1 | Головной мозг новорожденного | исследование | 44,10 | 0,58 | 44,68 |
| 2.3.10.1 | Плевральная полость | исследование | 22,05 | 0,58 | 22,63 |
| 2.3.11.1 | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | исследование | 22,05 | 0,70 | 22,75 |
| 2.4.10.1 | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование) | исследование | 99,23 | 0,64 | 99,87 |
| 2.4.18.1 | Дуплесное сканирование сосудов с цветным и энергетическим доплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | исследование | 88,20 | 0,70 | 88,90 |
| 2.4.19.1 | Транскраниальное дуплесное канирование артерий или вен основания головного мозга | исследование | 88,20 | 0,70 | 88,90 |
| 2.4.20.1 | Дуплесное сканирование сосудов с цветным и энергетическим доплером органов брюшной полости и забрюшинного пространства | исследование | 88,20 | 0,70 | 88,90 |
| 2.4.22.1 | Дуплесное сканирование сосудов одного анатомического региона | исследование | 44,10 | 1,16 | 45,26 |
Офтальмология для иностранных граждан
ПРЕЙСКУРАНТ
Раздел 10 из общего прейскуранта медицинских услуг
| Прейскурант цен | ||
|---|---|---|
| на платные медицинские услуги по офтальмологии | ||
| для иностранных граждан | ||
| УЗ "Пружанская ЦРБ" | ||
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость услуги, руб. |
| 3 | Диагностичекие офтальмологические исследования: | |
| 3.1. | Исследование полей зрения (периметрия) | 20,14 |
| 3.5. | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | 10,07 |
| 3.6. | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | 15,11 |
| 3.7. | Суточная тонометрия | 30,22 |
| 3.8. | Пневмотонометрия | 10,07 |
| 3.10. | Авторефрактометрия | 15,11 |
| 3.11. | Авторефрактокератометрия | 15,11 |
| 3.12. | Рефрактометрия | 15,11 |
| 3.16. | Гониоскопия | 20,14 |
| 3.18. | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | 20,14 |
| 4. | Офтальмологические манипуляции: | |
| 4.1. | Мазок с конъюнктивы для исследования на флору и чувствительность к антибиотикам | 20,14 |
| 4.2. | Промывание слёзных путей | 25,18 |
| 4.4. | Массаж век с тушированием | 20,14 |
Медицинские осмотры для иностранных граждан
ПРЕЙСКУРАНТ
Раздел 11 из общего прейскуранта медицинских услуг
| Медицинские осмотры | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Медицинская справка о годности к управлению механическими транспортными средствами | ||||||
| Тариф,руб. | Материлы, руб. | Итого,руб. | ||||
| 112,50 | 6,49 | 118,99 | ||||
| Мед. осмотр при поступлении в учебные заведения ( форма 86-у) | ||||||
| Тариф,руб. | Материлы, руб. | Итого,руб. | ||||
| - мужчины | 122,77 | 7,02 | 129,79 | |||
| - женщины | 139,41 | 7,16 | 146,57 | |||
| Поступление в школу | ||||||
| Тариф,руб. | Материлы, руб. | Итого,руб. | ||||
| - мальчики | 157,73 | 10,27 | 168,00 | |||
| - девочки | 174,37 | 10,41 | 184,78 | |||
| Поступление в детский сад | ||||||
| Тариф,руб. | Материлы, руб. | Итого,руб. | ||||
| - мальчики | 134,11 | 7,53 | 141,64 | |||
| - девочки | 150,75 | 7,67 | 158,42 | |||
Примечание:
Стоимость услуг указана в белорусских рублях и носит справочный характер. Итоговая стоимость может уточняться в регистратуре учреждения.
















