Консультации врачей-специалистов
| Наименование платной медицинской услуги | Стоимость услуги, руб. | тариф с учетом индекса роста цен 0,7 % | |
|---|---|---|---|
| А | Б | 2 | |
| Консультации врачей-специалистов: | |||
| 1 | врачом-терапевтом | 6,45 | |
| 2 | врачом-неврологом | 4,22 | |
| 3 | врачом-офтальмологом | 6,87 | |
| 4 | врачом-хирургом | 6,87 | |
| 5 | врачом-акушером-гинекологом | 6,75 | |
| 6 | врачом-дерматовенерологом | 4,98 | |
| 7 | врачом-эндокринологом | 6,13 | |















