Физиотерапия
| № п/п | Наименование услуги | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Итого стоимость услуги, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 1 | Воздействие факторами механической природы | |||
| 1,1 | Пневмокомпрессионная терапия | 2,30 | 0,78 | 3,08 |
| 1,2 | Бесконтактный гидромассаж | 2,30 | 0,76 | 3,06 |
| 1,3 | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле | 2,30 | 0,76 | 3,06 |
| 2 | Термолечение | |||
| Парафиновые , озокеритовые аппликации | 2,27 | 2,27 | ||















