г. Пружаны ул. Мицкевича, 27 (016 32) 3-41-80, 3-42-95

69813 instagram logo computer royalty free icons free download png hq OK

∗ Министерство здравоохранения Республики Беларусь ∗
∗ Главное управление по здравоохранению Брестского облисполкома ∗
 
Пружанская
центральная районная больница

Мы заботимся о Вашем здоровье и здоровье Ваших близких!

anketa

Анкета "Электронный рецепт"

 

anketa

Анонимная экспресс-анкета
для опроса населения и оценки работы поликлиники

 

anketa

Анкета 
для ранней диагностики расстройств аутистического спектра   

 

anketa

 Анкета для мониторинга общественного мнения 
о состоянии коррупции в УЗ «Пружанская центральная районная больница»   

 

Лабораторная диагностика


Звезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна
 
№ п/пНаименование платной медицинской услугиТариф, руб.Стоимость материалов, руб.Итого стоимость услуги, руб.
ЕденичноеПовторноеЕденичноеПовторное
А Б 1 2 3 4 5
1 Забор крови из вены+1.5.1+1.2 1,80 1,80 1,57 3,37 3,37
2 Биохимический анализ (ручным методом)          
3 Определение билирубина и его фракции в сыворотке крови методом Йендрашека-Клеггорн-Грофа (Билирубин общий, прямой) 1,18 0,80 0,71 1,89 1,51
4 Определение активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови (кинетическим методом) 0,99 0,70 0,27 1,26 0,97
5 Определение активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови (кинетическим методом) 0,99 0,70 0,29 1,28 0,99
6 Определение активности альфа-амилазы в сыворотке крови (кинетическим методом 1,37 0,70 1,20 2,57 1,90
7 Определение активности щелочнойфосфатазы в сыворотке крови (кинетическим методом) 1,56 0,70 0,21 1,77 0,91
8 Определение активности креатинфосфокиназы (кинетическим методом) 1,27 0,90 2,00 3,27 2,90
9 Определение МВ-фракции креатинфосфокиназы в венозной крови 1,27 0,90 4,48 5,75 5,38
10 Определение активноти гамма-глутамилтранспептидазы (ГТТП) (кинетическим методом) 0,99 0,70 0,66 1,65 1,36
11 Определение активности лактатдегидрогеназы (кинетическим методом) 0,99 0,70 0,23 1,22 0,93
12 Определение триалглициринов в сыворотке крови 0,90 0,41 1,57 2,47 1,98
13 Определение мочевой кислоты 0,99 0,60 0,50 1,49 1,10
14 Определение общего холестерина сыворотки крови (ферментативным методом) 1,02 0,41 0,38 1,40 0,79
15 Определение тропонина в венозной крови 3,69 3,69 0,19 3,88 3,88
16 Определение холестерина альфа-липопротеинов (липопротеиды высокой плотности ЛПВП) 2,13 1,02 3,28 5,41 4,30
17 Определение общих бета-липопротеинов в сыворотке крови (липопротеиды низкой плотности ЛПНП) 2,13 1,02 4,25 6,38 5,27
18 Определение мочевины сыворотки крови (кинетическим методом) 0,99 0,60 0,58 1,57 1,18
19 Определение креатинина 0,99 0,60 0,17 1,16 0,77
20 Определение общего белка сыворотки крови 0,60 0,38 0,22 0,82 0,60
21 Определение альбумина сыворотки крови 0,60 0,38 0,23 0,83 0,61
22 Определения калия, натрия и хлора посредством автоматических анализаторов 1,37 0,60 1,06 2,43 1,66
23 Определение общего кальция в сыворотке крови с орто-крезо-фталеиновым комплексом 0,89 0,51 0,59 1,48 1,10
24 Определение концентрации магния в сыворотке и плазме крови (фотометрическим методом) 0,80 0,32 0,55 1,35 0,87
25 Определение железа в сыворотке крови (феррозиновым методом) 1,39 0,78 1,52 2,91 2,30
26 Определение неорганического фосфора в сыворотке крови с использование диагностических наборов с многошаговой реакцией 1,18 0,70 0,70 1,88 1,40
27 Количественной определение (одновременное) тропонина, миглобина,МВ-фракции креатинфосфокиназы 4,92 4,92 0,19 5,11 5,11

Печать

Советы

Статьи